いじめの件数宮城県・2018年
(ページの作成:「{{topicpath | メインページ > ひきこもり周辺ニュース > [[:Category:|◎]] > {{PAGENAME}} }} {{topi...」) |
|||
1行: | 1行: | ||
− | {{topicpath | [[メインページ]] > [[:Category:ひきこもり周辺ニュース|ひきこもり周辺ニュース]] > [[:Category:| | + | {{topicpath | [[メインページ]] > [[:Category:ひきこもり周辺ニュース|ひきこもり周辺ニュース]] > [[:Category:いじめの件数・2018年|いじめの件数・2018年]] > {{PAGENAME}} }} |
{{topicpath | [[メインページ]] > [[:Category:宮城県(地域)|宮城県]] > {{PAGENAME}} }} | {{topicpath | [[メインページ]] > [[:Category:宮城県(地域)|宮城県]] > {{PAGENAME}} }} | ||
+ | ==いじめの件数宮城県・2018年== | ||
<table class="wikitable shousai-table"> | <table class="wikitable shousai-table"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>所在地</th> | <th>所在地</th> | ||
<td>宮城県</td> | <td>宮城県</td> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
− | |||
− | |||
'''不登校、宮城が全国ワースト、いじめ認知は山形3位'''<br> | '''不登校、宮城が全国ワースト、いじめ認知は山形3位'''<br> | ||
文部科学省が17日に公表した2018年度児童生徒問題行動・不登校調査で、東北では宮城の1000人当たりの不登校児童生徒数が3年連続で全国最多となった。<br> | 文部科学省が17日に公表した2018年度児童生徒問題行動・不登校調査で、東北では宮城の1000人当たりの不登校児童生徒数が3年連続で全国最多となった。<br> | ||
32行: | 24行: | ||
前年度、全国で最も不登校者の割合が少なかった秋田は3.3人増の14.1人。<br> | 前年度、全国で最も不登校者の割合が少なかった秋田は3.3人増の14.1人。<br> | ||
秋田県教委は「スマートフォンなどにのめり込み、引きこもりがちになった子どももいる。社会状況の変化が反映しているのは確かだろう」と分析する。<br> | 秋田県教委は「スマートフォンなどにのめり込み、引きこもりがちになった子どももいる。社会状況の変化が反映しているのは確かだろう」と分析する。<br> | ||
− | + | いじめの1000人当たりの件数は、福島県を除く5県で平均(40.9件)以上だった。<br> | |
+ | 山形は前年度から37.6件増の91.7件。<br> | ||
山形県教委は「各校が積極的にいじめを認知した結果。<br> | 山形県教委は「各校が積極的にいじめを認知した結果。<br> | ||
解消に向けた取り組みを進めたい」と説明した。<br> | 解消に向けた取り組みを進めたい」と説明した。<br> | ||
44行: | 37行: | ||
[[Category:ひきこもり周辺ニュース|いじめのけんすうみやぎけん・2018ねん]] | [[Category:ひきこもり周辺ニュース|いじめのけんすうみやぎけん・2018ねん]] | ||
− | [[Category:|いじめのけんすうみやぎけん・2018ねん]] | + | [[Category:いじめの件数・2018年|いじめのけんすうみやぎけん・2018ねん]] |
[[Category:宮城県(地域)|いじめのけんすうみやぎけん・2018ねん]] | [[Category:宮城県(地域)|いじめのけんすうみやぎけん・2018ねん]] |
2019年12月4日 (水) 16:55時点における版
いじめの件数宮城県・2018年
所在地 | 宮城県 |
---|
不登校、宮城が全国ワースト、いじめ認知は山形3位
文部科学省が17日に公表した2018年度児童生徒問題行動・不登校調査で、東北では宮城の1000人当たりの不登校児童生徒数が3年連続で全国最多となった。
いじめ認知件数は山形が全国で3番目に多く、暴力行為は青森が島根と並んで全国で最も多かった。
【グラフ】中学生、不登校が始まった時期は?
東北6県と仙台市のいじめ、不登校、暴力行為の調査結果は表の通り。
小中高校、特別支援学校のいじめ認知件数は17年度から7732件増加の計5万5548件。
小中学校の不登校は計1万612人(1206人増)、小中高校の暴力行為は計5178件(1493件増)だった。
不登校の児童生徒数は宮城が2.8人増加の21.9人。前年度に続き、6県で唯一全国平均(16.9人)を上回った。
宮城県教委は「東日本大震災が一因とみられる。
学業や家庭に対する不安を取り除くことが重要だ」と分析した。
福島の不登校児童生徒数は東北で2番目に多く、過去最高となった。
福島県教委は「東京電力福島第1原発事故の影響で、転校や将来的な進学を断念したことで不登校に陥るケースもみられる」と説明した。
前年度、全国で最も不登校者の割合が少なかった秋田は3.3人増の14.1人。
秋田県教委は「スマートフォンなどにのめり込み、引きこもりがちになった子どももいる。社会状況の変化が反映しているのは確かだろう」と分析する。
いじめの1000人当たりの件数は、福島県を除く5県で平均(40.9件)以上だった。
山形は前年度から37.6件増の91.7件。
山形県教委は「各校が積極的にいじめを認知した結果。
解消に向けた取り組みを進めたい」と説明した。
同じく前年度から8.6件増えた岩手県教委は「14%の学校がいじめを認知していないことが課題だ。
認知に向け学校現場を支援したい」と指摘した。
暴力行為の割合は青森が前年度を6.2件上回る13.6件。
青森県教委は「身体接触も軽微な暴力行為と捉え、深刻なケースに発展しないように働き掛けた結果だ」と述べた。
政令市別では仙台市のいじめ認知件数が前年度に続き2番目に多かった。
不登校は3番目、暴力行為は4番目で、いずれも平均を上回った。
〔2019年10/18(金) 河北新報〕