使用済み記念切手
(版間での差分)
(→佐賀県) |
|||
| 24行: | 24行: | ||
</div> | </div> | ||
==青森県== | ==青森県== | ||
| + | <div style="font-size:16px"> | ||
| + | </div> | ||
| + | ==徳島県== | ||
| + | <div style="font-size:16px"> | ||
| + | </div> | ||
| + | ==香川県== | ||
| + | <div style="font-size:16px"> | ||
| + | </div> | ||
| + | ==愛媛県== | ||
<div style="font-size:16px"> | <div style="font-size:16px"> | ||
</div> | </div> | ||
| 32行: | 41行: | ||
==福岡県== | ==福岡県== | ||
<div style="font-size:16px"> | <div style="font-size:16px"> | ||
| + | <gallery> | ||
| + | File:博多人形.jpg|*博多人形 | ||
| + | File:博多祇園山笠・福岡県.jpg|*博多祇園山笠・福岡県 | ||
| + | </gallery> | ||
</div> | </div> | ||
2016年2月11日 (木) 16:58時点における版
特定の地域、自治体等に関係する切手はその該当ページにも掲載しています。
これらの切手は不登校情報センターの取り組みの中で集まってきたものを整理してきたものです。
目次 |


