真友学院
(版間での差分)
| 65行: | 65行: | ||
:以上、合計24名<br />男:12名<br />女:12人</td> | :以上、合計24名<br />男:12名<br />女:12人</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<tr> | <tr> | ||
<th>情報提供年月</th> | <th>情報提供年月</th> | ||
2016年4月7日 (木) 12:49時点における版
真友学院
| 教育機関としての性 |
通信制サポート校 高卒認定予備校 |
|---|---|
| 教育活動の特色 |
ひとり一人の「個」の力を強くする指導
卒業率は100% 。 進路決定率100%(2012、2013年度) 2014年度 92.3%、2015年度 90.9% 時間割に基づくレポート学習も実施。 お昼ごはん300円で提供。 ジュースなどのドリンク類が無料です。 |
| 学院長 | 児玉 登志雄 |
| 住所 | 〒950-0901 新潟県新潟市中央区弁天3-1-20 真友ビル |
| TEL | 025-243-8556 |
| FAX | 025-384-0807 |
| URL | http://shinyusya.jp/chuo_home/⇒公式HPへ |
| 法人名 | 株式会社 真友社 |
| 設置コースと学費 | 入学金:5万円 教材費:なし 授業料 2万円x12回払い(一括の場合22万円)
|
| 在籍する児童・生徒について |
|
| 情報提供年月 | 2016年3月 |

