奈良女子高等学校
提供: 不登校ウィキ・WikiFutoko | 不登校情報センター
(版間での差分)
| (3人の利用者による、間の18版が非表示) | |||
| 1行: | 1行: | ||
| − | {{topicpath | [[メインページ]] >> [[:Category: | + | {{topicpath | [[メインページ]] >> [[:Category:学校・教育団体|学校・教育団体]] > [[:Category:全日制高校|全日制高校]] > [[:Category:全日制高校・奈良県|全日制高校・奈良県]] > {{PAGENAME}} }} |
| − | {{topicpath | [[メインページ]] >> [[:Category: | + | {{topicpath | [[メインページ]] >> [[:Category:学校・教育団体|学校・教育団体]] > [[:Category:通信制高校と連携校|通信制高校と連携校]] > [[:Category:通信制高校と連携校・奈良県|通信制高校と連携校・奈良県]] > [[:Category:通信制高校・奈良県|通信制高校・奈良県]] >{{PAGENAME}} }} |
| + | {{topicpath | [[メインページ]] >> [[:Category:奈良県(地域)|奈良県]] > [[:Category:奈良市(奈良県)|奈良市]] > {{PAGENAME}} }} | ||
| − | + | <metadesc>奈良市の全日制高校&通信制高校の奈良女子高等学校の紹介ページです。</metadesc> | |
| − | < | + | |
| − | + | ==奈良女子高等学校 全日制課程・通信制課程== | |
| − | <table class="wikitable"> | + | <table class="wikitable shousai-table"> |
<tr> | <tr> | ||
| − | <th | + | <th>教育機関の性格</th> |
| − | <td | + | <td>全日制高校<BR>通信制課程/併設</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <th | + | <th>メッセージ・入学のよびかけ</th> |
| − | <td | + | <td>自分の将来をしっかり考えて、前に進んでみませんか。新しい世界が必ず貴方を待っています。</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <th | + | <th>法人名</th> |
| − | <td | + | <td>白藤学園</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <th | + | <th>学校長</th> |
| − | <td | + | <td>米田安男</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <th | + | <th>所在地</th> |
| − | <td | + | <td>〒630-8121 奈良県奈良市三条宮前町3番6号<BR> |
| + | <htmlet>school_029_nara_joshi_kotogakko</htmlet> | ||
| + | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <th | + | <th>TEL</th> |
| − | <td | + | <td>0742-33-3601</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <th | + | <th>FAX</th> |
| − | <td | + | <td>0742-35-2312</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <th | + | <th>URL</th> |
| − | <td | + | <td>http://www.shirafuji.ac.jp/shirafuji_high/</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <th | + | <th>メール</th> |
| − | <td | + | <td>info@shirafuji.ac.jp</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <th | + | <th>寄宿寮</th> |
| − | <td | + | <td>あり。</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <th | + | <th>設置コースと学費</th> |
| − | <td | + | <td>全日制=入学金:100,000円<br>施設施設資金(入学時のみ):100,000円<br>授業料(年間):528,000円(教科教材費含む)。 |
| − | < | + | 通信制=入学金:70,000円<br>施設施設資金(毎年):30,000円。通信制は今年度実績額。</td> |
| − | + | ||
| − | + | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <th> | + | <th>全日制課程コース名</th> |
| + | <td>特別進学コース=国公立大学・難関私立大学の合格を目指す。<br> | ||
| + | 保育進学コース=幼稚園教諭や保育士の資格を取得できる学校への進学を目指します。併設の奈良保育学院へ優先入学できます。<br> | ||
| + | 総合進学コース=基礎学力の充実を図り、進学と就職の両方に対応できる力を身につけます。2年次より自分の進路や興味に合わせた授業を3分野(パティシ選択、デザイン選択、標準選択)から選択します。</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | < | + | <th>通信制課程の特色</th> |
| + | <td>女子のみの通信制=スクーリングは週1~2日。<br> | ||
| + | スクーリング以外の日も、いつでも登校して指導を受けられます。<br> | ||
| + | また、体験型学習や様々な行事も実施しています。</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | < | + | <th>4月以外の入学の時期</th> |
| + | <td>新入学は4月。</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | + | <th>転入学の条件</th> | |
| − | + | <td> | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | <th | + | |
| − | <td | + | |
*一家転住 | *一家転住 | ||
*面接で重視する点:本校を熱望している事、途中で諦めない事 | *面接で重視する点:本校を熱望している事、途中で諦めない事 | ||
*可能な学年・学期:2年生まで(2学期) | *可能な学年・学期:2年生まで(2学期) | ||
| + | 編入学はありません。 | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <th | + | <th>帰国生・外国籍の生徒の入学</th> |
| − | <td | + | <td>問い合わせて下さい。</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <th | + | <th>過年度生の入学</th> |
| − | <td | + | <td>(中学卒業後1年以上経た生徒)<br>あり。</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <th | + | <th>発達障害生の受入れ</th> |
| − | <td | + | <td>(LD、AD/HD、アスペルガー症候群など)<br>生徒の状態により受入れる。</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <th | + | <th>情報提供年月</th> |
| − | <td | + | <td>2019年7月</td> |
</tr> | </tr> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
</table> | </table> | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
[[Category:全日制高校・奈良県|ならじょしこうとうがっこう]] | [[Category:全日制高校・奈良県|ならじょしこうとうがっこう]] | ||
| + | [[Category:全日制高校|ならじょしこうとうがっこう]] | ||
| + | [[Category:通信制高校と連携校・奈良県|ならじょしこうとうがっこう]] | ||
| + | [[Category:通信制高校・奈良県|ならじょしこうとうがっこう]] | ||
[[Category:奈良市(奈良県)|ならじょしこうとうがっこう]] | [[Category:奈良市(奈良県)|ならじょしこうとうがっこう]] | ||
[[Category:奈良県(地域)|ならじょしこうとうがっこう]] | [[Category:奈良県(地域)|ならじょしこうとうがっこう]] | ||
2020年10月28日 (水) 15:50時点における最新版
奈良女子高等学校 全日制課程・通信制課程
| 教育機関の性格 | 全日制高校 通信制課程/併設 |
|---|---|
| メッセージ・入学のよびかけ | 自分の将来をしっかり考えて、前に進んでみませんか。新しい世界が必ず貴方を待っています。 |
| 法人名 | 白藤学園 |
| 学校長 | 米田安男 |
| 所在地 | 〒630-8121 奈良県奈良市三条宮前町3番6号
|
| TEL | 0742-33-3601 |
| FAX | 0742-35-2312 |
| URL | http://www.shirafuji.ac.jp/shirafuji_high/ |
| メール | info@shirafuji.ac.jp |
| 寄宿寮 | あり。 |
| 設置コースと学費 | 全日制=入学金:100,000円 施設施設資金(入学時のみ):100,000円 授業料(年間):528,000円(教科教材費含む)。 通信制=入学金:70,000円 施設施設資金(毎年):30,000円。通信制は今年度実績額。 |
| 全日制課程コース名 | 特別進学コース=国公立大学・難関私立大学の合格を目指す。 保育進学コース=幼稚園教諭や保育士の資格を取得できる学校への進学を目指します。併設の奈良保育学院へ優先入学できます。 |
| 通信制課程の特色 | 女子のみの通信制=スクーリングは週1~2日。 スクーリング以外の日も、いつでも登校して指導を受けられます。 |
| 4月以外の入学の時期 | 新入学は4月。 |
| 転入学の条件 |
編入学はありません。 |
| 帰国生・外国籍の生徒の入学 | 問い合わせて下さい。 |
| 過年度生の入学 | (中学卒業後1年以上経た生徒) あり。 |
| 発達障害生の受入れ | (LD、AD/HD、アスペルガー症候群など) 生徒の状態により受入れる。 |
| 情報提供年月 | 2019年7月 |

