香川母親ノートの会
(版間での差分)
| 1行: | 1行: | ||
| − | {{topicpath | [[メインページ]] > | + | {{topicpath | [[メインページ]] >> [[:Category:メンタル相談|メンタル相談]] > [[:Category:メンタル相談・香川県|メンタル相談・香川県]] > {{PAGENAME}} }} |
{{topicpath | [[メインページ]] >> [[:Category:香川県(地域)|香川県]] > [[:Category:高松市(香川県)|高松市]] > {{PAGENAME}} }} | {{topicpath | [[メインページ]] >> [[:Category:香川県(地域)|香川県]] > [[:Category:高松市(香川県)|高松市]] > {{PAGENAME}} }} | ||
| 129行: | 129行: | ||
</table> | </table> | ||
| − | |||
[[Category:メンタル相談・香川県|かがわははおやのーとのかい]] | [[Category:メンタル相談・香川県|かがわははおやのーとのかい]] | ||
[[Category:高松市(香川県)|かがわははおやのーとのかい]] | [[Category:高松市(香川県)|かがわははおやのーとのかい]] | ||
[[Category:香川県(地域)|かがわははおやのーとのかい]] | [[Category:香川県(地域)|かがわははおやのーとのかい]] | ||
2021年11月17日 (水) 21:48時点における版
香川母親ノートの会
| 呼びかけ、メッセージ | 公的機関で改善されなかった場合、あきらめずにご相談下さい。新しい人間関係確立のお手伝いを致します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代表 | 漆原都子(代表カウンセラー) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 〒761-0321 香川県高松市前田西町758-113
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEL | 087-847-7815/090-9457-8539(携帯) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX | 087-847-7815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kuniko08@violin.ocn.ne.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来談者の主な状態・要望 | 不登校の保護者、出社拒否、職場の人間関係 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来談者の内訳 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
来談者の中で下記状態の人はどれくらいいますか
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主な対応療法 | 個人面談、電話カウンセリング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対応者 | 3名 母親ノート法上級点検者 精神保健福祉士 産業カウンセラー シニア産業カウンセラー |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開業曜日・時間/休業日 | 日、祭日以外。 10:00~19:00(予約にて随時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相談に関する必要費用 | インテーク(初回) 10,000円 2回目以降 6,000円 6ヶ月以降継続毎に 4,000円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不登校情報センターからの質問 | 母親ノート法について教えてください | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報提供年月 | 2016年9月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

