玉井心理研究室
(版間での差分)
(→玉井心理研究室) |
|||
| 64行: | 64行: | ||
</table> | </table> | ||
| − | [[Category:メンタル相談・千葉県| | + | [[Category:メンタル相談・千葉県|たまいしんりけんきゅうしつ]] |
| − | [[Category:メンタル相談・東京都| | + | [[Category:メンタル相談・東京都|たまいしんりけんきゅうしつ]] |
| − | [[Category:千葉県(地域)| | + | [[Category:千葉県(地域)|たまいしんりけんきゅうしつ]] |
| − | [[Category:東京都(地域)| | + | [[Category:東京都(地域)|たまいしんりけんきゅうしつ]] |
| − | [[Category: 柏市(千葉県)| | + | [[Category:柏市(千葉県)|たまいしんりけんきゅうしつ]] |
| − | [[Category: 台東区(東京都)| | + | [[Category:台東区(東京都)|たまいしんりけんきゅうしつ]] |
2022年5月10日 (火) 19:13時点における版
玉井心理研究室
| 機関の性格 | 心理相談室、心理療法室 |
|---|---|
| メッセージ・よびかけ | 現実的な問題解決と心の世界を広げることで、新しい視野を獲得していきましょう |
| 代表者 | 玉井仁:臨床心理士・公認心理士 臨床経験30年以上 |
| 所在地 | 東京上野駅から徒歩1分、千葉県柏駅から徒歩5分。 予約時にお知らせします。 |
| TEL | 050-5362-6435 |
| URL | https://tamai-psychology.com |
| メール | info@tamaipsychology.com |
| 来談者の主な状態・訴え・症状 | 家族関係、親子関係、アダルトチルドレン、不安障害、パーソナリティ障害、依存症 |
| 来談者のおおまかな内訳 | 本人(85%)、母親(10%)、父親(5%) |
| 主な対応方法・療法 特別な方法等はお問い合わせをすることがあります。 |
認知行動療法とイメージ療法の折中 |
| 対応者(職種・資格・経験・人数など) | |
| 開業曜日・時間/休業日 | 随時 |
| 必要費用 | 相談料10000円 |
| 情報提出年月 | 2021年8月 |

