茨城県の定時制高校・通信制高校
提供: 不登校ウィキ・WikiFutoko | 不登校情報センター
(版間での差分)
(→高萩市) |
|||
(1人の利用者による、間の8版が非表示) | |||
10行: | 10行: | ||
<table class="wikitable"> | <table class="wikitable"> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th colspan="2" style="width:500px;">[[茨城県立水戸南高等学校 定時制課程・通信制課程|茨城県立水戸南高等学校 定時制課程]]</th> | + | <th colspan="2" style="width:500px;">[[茨城県立水戸南高等学校 定時制課程・通信制課程|茨城県立水戸南高等学校 定時制課程]] (昼夜間)</th> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
120行: | 120行: | ||
<table class="wikitable"> | <table class="wikitable"> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th colspan="2" style="width:500px;">[[茨城県立鹿島灘高等学校 定時制課程]]</th> | + | <th colspan="2" style="width:500px;">[[茨城県立鹿島灘高等学校 定時制課程]] (昼夜間・3部)</th> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
255行: | 255行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="150"><b>所在地</b></td> | <td width="150"><b>所在地</b></td> | ||
− | <td width="350">〒318-0001 高萩市赤浜2086-1</td> | + | <td width="350">〒318-0001 高萩市赤浜2086-1<br> |
+ | takahagi@daiichigakuin.ed.jp</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
270行: | 271行: | ||
<table class="wikitable"> | <table class="wikitable"> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th colspan="2" style="width:500px;">茨城県立茎崎高等学校 定時制課程</th> | + | <th colspan="2" style="width:500px;">[[茨城県立茎崎高等学校 定時制課程]](昼夜間・3部)</th> |
− | </tr> | + | </tr> |
<tr> | <tr> | ||
<td width="150"><b>学科・生徒数</b></td> | <td width="150"><b>学科・生徒数</b></td> | ||
312行: | 313行: | ||
<table class="wikitable"> | <table class="wikitable"> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th colspan="2" style="width:500px;">茨城県立土浦第一高等学校 定時制課程</th> | + | <th colspan="2" style="width:500px;">[[茨城県立土浦第一高等学校 定時制課程]]</th> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
335行: | 336行: | ||
<table class="wikitable"> | <table class="wikitable"> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th colspan="2" style="width:500px;">茨城県立水戸農業高等学校 定時制課程</th> | + | <th colspan="2" style="width:500px;">[[茨城県立水戸農業高等学校 定時制課程]]</th> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
408行: | 409行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="150"><b>所在地</b></td> | <td width="150"><b>所在地</b></td> | ||
− | <td width="350">〒317-0077 日立市城南町2丁目12-1</td> | + | <td width="350">〒317-0077 日立市城南町2丁目12-1<br> |
+ | school@hitachi-th.ed.jp</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
427行: | 429行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="150"><b>所在地</b></td> | <td width="150"><b>所在地</b></td> | ||
− | <td width="350">〒319-1221 日立市大みか町4丁目1-3 </td> | + | <td width="350">〒319-1221 日立市大みか町4丁目1-3<br>info@shoyo.ac.jp</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
442行: | 444行: | ||
<table class="wikitable"> | <table class="wikitable"> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th colspan="2" style="width:500px;">[[茨城県立結城第二高等学校 定時制課程]]</th> | + | <th colspan="2" style="width:500px;">[[茨城県立結城第二高等学校 定時制課程]] (昼夜間・3部)</th> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
450行: | 452行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="150"><b>所在地</b></td> | <td width="150"><b>所在地</b></td> | ||
− | <td width="350">〒307-0001 結城市結城7355</td> | + | <td width="350">〒307-0001 結城市結城7355<br> |
+ | koho@yuki2-h.ibk.ed.jp</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
465行: | 468行: | ||
<table class="wikitable"> | <table class="wikitable"> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th colspan="2" style="width:500px;">茨城県立竜ヶ崎第一高等学校 定時制課程</th> | + | <th colspan="2" style="width:500px;">[[茨城県立竜ヶ崎第一高等学校 定時制課程]]</th> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
484行: | 487行: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
− | |||
[[Category:定時制高校・通信制高校|いばらき]] | [[Category:定時制高校・通信制高校|いばらき]] |
2022年12月18日 (日) 16:51時点における最新版
茨城県の定時制高校・通信制高校
生徒数は2019年4月
水戸市
茨城県立水戸南高等学校 定時制課程 (昼夜間) | |
---|---|
学科・生徒数 | 普通科 272名 |
所在地 | 〒310-0804 水戸市白梅2丁目10-10 info@mitominami-h.ed.jp info@mitominami-h.ed.jp |
TEL | 029-247-6173 |
FAX | 029-248-6694 |
茨城県立水戸南高等学校 通信制課程 | |
学科・生徒数 | 普通科・家政科 983名 |
所在地 | 〒310-0804 水戸市白梅2丁目10-10 |
TEL | 029-247-6173 |
FAX | 029-248-6694 |
私立水戸平成学園高等学校 通信制課程 | |
学科・生徒数 | 普通科 307名 |
所在地 | 〒310-0067 水戸市根本2丁目545 kouhou@mitoheisei.ac.jp |
TEL | 029-300-5777 |
FAX | 029-300-5778 |
石岡市
茨城県立石岡第一高等学校 定時制課程 | |
---|---|
学科・生徒数 | 普通科 43名 |
所在地 | 〒315-0001 石岡市石岡1丁目9 |
TEL | 0299-22-4135 |
FAX | 0299-22-6289 |
牛久市
私立つくば開成高等学校 通信制課程 | |
---|---|
学科・生徒数 | 普通科 625名 |
所在地 | 〒300-1211 牛久市柏田町3315-10 usiku@t-kaisei.ed.jp |
TEL | 029-872-5532 |
FAX | 029-872-5534 |
鹿嶋市
茨城県立鹿島灘高等学校 定時制課程 (昼夜間・3部) | |
---|---|
学科・生徒数 | 普通科 192名 |
所在地 | 〒311-2207 鹿嶋市志崎121 koho@kashimanada-h.ibk.ed.jp |
TEL | 0299-69-2511 |
FAX | 0299-69-5917 |
私立鹿島学園高等学校 通信制課程 | |
学科・生徒数 | 普通科 5733名 |
所在地 | 〒314-0042 鹿嶋市田野辺141-9 |
TEL | 0299-85-2020 |
FAX | 0299-83-3219 |
古河市
茨城県立古河第一高等学校 定時制課程 | |
---|---|
学科・生徒数 | 普通科 62名 |
所在地 | 〒306-0012 古河市旭町2丁目4-5 |
TEL | 0280-32-0434 |
FAX | 0280-31-6601 |
私立晃陽学園高等学校 通信制課程 | |
学科・生徒数 | 普通科 123名 |
所在地 | 〒306-0011 古河市東1丁目5-26 |
TEL | 0280-31-7888 |
FAX | 0280-31-4448 |
大子町
私立ルネサンス高等学校 通信制課程 | |
---|---|
学科・生徒数 | 普通科 -名 |
所在地 | 〒319-3541 久慈郡大子町浅川1253 |
TEL | 0295-79-1151 |
FAX | 0295-79-1152 |
高萩市
茨城県立高萩高等学校 定時制課程 | |
---|---|
学科・生徒数 | 普通科 149名 |
所在地 | 〒318-0034 高萩市高萩1111 |
TEL | 0293-22-3161 |
FAX | 0293-22-3750 |
私立第一学院高等学校高萩校 通信制課程 | |
学科・生徒数 | 総合学科 2522名 |
所在地 | 〒318-0001 高萩市赤浜2086-1 takahagi@daiichigakuin.ed.jp |
TEL | 0293-20-5800 |
FAX | 0293-23-7200 |
つくば市
茨城県立茎崎高等学校 定時制課程(昼夜間・3部) | |
---|---|
学科・生徒数 | 普通科 225名 |
所在地 | 〒300-1272 つくば市茎崎447-8 |
TEL | 029-876-3778 |
FAX | 029-876-4712 |
私立つくば松実高等学校 通信制課程 | |
学科・生徒数 | 普通科 300名 |
所在地 | 〒300-4352 つくば市筑波1002 |
TEL | 029-850-8600 |
FAX | 029-872-5534 |
土浦市
茨城県立土浦第一高等学校 定時制課程 | |
---|---|
学科・生徒数 | 普通科 89名 |
所在地 | 〒300-0051 土浦市真鍋4丁目4-2 |
TEL | 029-822-0137 |
FAX | 029-826-3521 |
那珂市
茨城県立水戸農業高等学校 定時制課程 | |
---|---|
学科・生徒数 | 農業科 87名 |
所在地 | 〒311-0114 那珂市東木倉983 |
TEL | 029-298-6266 |
FAX | 029-295-4780 |
常陸太田市
茨城県立太田第一高等学校 定時制課程 | |
---|---|
学科・生徒数 | 普通科 16名 |
所在地 | 〒313-0005 常陸太田市栄町58 |
TEL | 0294-72-2115 |
FAX | 0294-72-2119 |
日立市
私立明秀学園日立高等学校 通信制課程 | |
---|---|
学科・生徒数 | 普通科 595名 |
所在地 | 〒317-0064 日立市神峰町3丁目2-26 |
TEL | 0294-25-1556 |
FAX | 0294-32-7070 |
茨城県立日立工業高等学校 定時制課程 | |
学科・生徒数 | 工業科・総合学科 36名 |
所在地 | 〒317-0077 日立市城南町2丁目12-1 school@hitachi-th.ed.jp |
TEL | 0294-22-1049 |
FAX | 0294-21-4591 |
私立翔洋学園高等学校 通信制課程 | |
学科・生徒数 | 普通科 2291名 |
所在地 | 〒319-1221 日立市大みか町4丁目1-3 info@shoyo.ac.jp |
TEL | 0294-27-1101 |
FAX | 0294-27-1102 |
結城市
茨城県立結城第二高等学校 定時制課程 (昼夜間・3部) | |
---|---|
学科・生徒数 | 普通科 253名 |
所在地 | 〒307-0001 結城市結城7355 koho@yuki2-h.ibk.ed.jp |
TEL | 0296-33-2195 |
FAX | 0296-33-6704 |
龍ケ崎市
茨城県立竜ヶ崎第一高等学校 定時制課程 | |
---|---|
学科・生徒数 | 普通科 47名 |
所在地 | 〒301-0844 龍ケ崎市平畑248 |
TEL | 0297-62-2146 |
FAX | 0297-62-9830 |