|
|
| 16行: |
16行: |
| | <th width="200">FAX</th> | | <th width="200">FAX</th> |
| | <td width="400">0795-73-0259 | | <td width="400">0795-73-0259 |
| − | {{topicpath | [[メインページ]] >[[:Category:保健所類|保健所類]] > [[:Category:保健所類・兵庫県|保健所類・兵庫県]] > {{PAGENAME}} }}
| |
| − | {{topicpath | [[メインページ]] > [[:Category:兵庫県(地域)|兵庫県]] > [[:Category:丹波市(兵庫県)|丹波市]] > {{PAGENAME}} }}
| |
| − | <metadesc>兵庫県丹波市の保健所、兵庫県丹波健康福祉事務所の紹介ページです</metadesc>
| |
| − | ==[[兵庫県丹波健康福祉事務所]]==
| |
| − | 兵庫県柏原保健所を改組
| |
| − | <table class="wikitable" width="600px">
| |
| | <tr> | | <tr> |
| − | <th width="200">名称</th>
| |
| − | <td width="400">
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <th width="200">住所</th>
| |
| − | <td width="400">〒669-3309<BR>兵庫県丹波市柏原町柏原688
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <th width="200">TEL</th>
| |
| − | <td width="400">(代表)0795-72-0500
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <th width="200">FAX</th>
| |
| − | <td width="400">0795-73-0259
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <th width="200">URL</th>
| |
| − | <td width="400">
| |
| − | </tr>
| |
| − | <!--<tr>
| |
| − | <th width="200">メール</th>
| |
| − | <td width="400">
| |
| − | </tr>-->
| |
| − | <tr>
| |
| − | <th width="200">対応地域<BR>〔市区町村郡地域〕</th>
| |
| − | <td width="400">篠山市、丹波市。
| |
| − | </tr>
| |
| − | </table>
| |
| − | ===発達障害への対応===
| |
| − | 〔2014年2月〕
| |
| − | <table class="wikitable" width="600px">
| |
| − | <tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <th width="200">対応する対象</th>
| |
| − | <td width="400">発達障害に特化せず、精神保健相談の対象としています。
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <th width="200">対応者</th>
| |
| − | <td width="400">医師、臨床心理士、保健師
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <th width="200">対応する方法</th>
| |
| − | <td width="400">①相談またはカウンセリングをしている(定例、又は随時の相談を実施)<br>
| |
| − | ③学習会や講座をしている(保護者の集い〔勉強会〕を年2回開催)<br>④家族会がある(毎月1回保護者が集まる)<br>
| |
| − | ⑧協力する団体・機関(名称や連絡先も):ひょうご発達障害者支援センター クローバー<br>※県内にセンター1、ブランチ5あります。<br>
| |
| − | 当所は加南ブランチ担当です。HPあります。
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <th width="200">経費が必要なもの</th>
| |
| − | <td width="400">なし
| |
| − | </tr>
| |
| − | </table>
| |
| − | ===引きこもりと周辺状態への対応===
| |
| − | 〔2012年3月〕
| |
| − | <table class="wikitable" width="600px">
| |
| − | <tr>
| |
| − | <th width="200">対応状態<BR>(引きこもりと周辺状態)</th>
| |
| − | <td width="400">随時相談、訪問、定例相談(医師・臨床心理士)での個別対応。
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <th width="200">対応者(専門職)</th>
| |
| − | <td width="400">医師、臨床心理士。
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <th width="200">対応方法につき該当するものがあればお知らせください</th>
| |
| − | <td width="400">
| |
| − | ;相談またはカウンセリングをしている
| |
| − | :定例・随時相談。
| |
| − | ;講座または学習会を開いている
| |
| − | :開催されるという情報提供。
| |
| − | ;親の会(主に引きこもり家族を対象にする親の会)
| |
| − | :相談者への情報提供。
| |
| − | ;若者の居場所がある〔主に引きこもり経験者などの当事者の会〕
| |
| − | :相談者への情報提供。
| |
| − | ;保健師等が自宅訪問をしている。
| |
| − | ;関係機関や団体との協力
| |
| − | :市、ひきこもり支援を行なっているNPO、親の会、民生委員等。
| |
| − | </tr>
| |
| − | </table>
| |
| − |
| |
| − | [[Category:保健所・兵庫県|ひょうごけんたんばけんこうふくしじむしょ]]
| |
| − | [[Category:丹波市(兵庫県)|ひょうごけんたんばけんこうふくしじむしょ]]
| |
| − | [[Category:兵庫県(地域)|ひょうごけんたんばけんこうふくしじむしょ]]
| |
| − | [[Category:保健所と引きこもり|ひょうご]]
| |
| − | [[Category:保健所と発達障害|ひょうご]]
| |
| − |
| |
| | <th width="200">メール</th> | | <th width="200">メール</th> |
| | <td width="400"> | | <td width="400"> |
| 114行: |
22行: |
| | <tr> | | <tr> |
| | <th width="200">対応地域<BR>〔市区町村郡地域〕</th> | | <th width="200">対応地域<BR>〔市区町村郡地域〕</th> |
| − | <td width="400">篠山市、丹波市。 | + | <td width="400">篠山市、丹波市 |
| | </tr> | | </tr> |
| | </table> | | </table> |