国際心理技術研究所
提供: 不登校ウィキ・WikiFutoko | 不登校情報センター
(版間での差分)
(1人の利用者による、間の1版が非表示) | |||
1行: | 1行: | ||
− | {{topicpath | [[メインページ | + | {{topicpath | [[メインページ]] > [[:Category:メンタル相談|メンタル相談]] > [[:Category:メンタル相談・福岡県|メンタル相談・福岡県]] > {{PAGENAME}} }} |
− | {{topicpath | [[メインページ]] | + | {{topicpath | [[メインページ]] > [[:Category:福岡県|福岡県]] > [[:Category:古賀市(福岡県)|古賀市]] > {{PAGENAME}} }} |
− | + | ||
==国際心理技術研究所== | ==国際心理技術研究所== | ||
− | ''' | + | '''◎すでに閉鎖になっています。'''(2017年10月連絡あり) |
{| border="1" cellpadding="10" cellspacing="0" width="600" | {| border="1" cellpadding="10" cellspacing="0" width="600" | ||
! bgcolor="#f0f0f0" width="200"|'''機関の性格''' | ! bgcolor="#f0f0f0" width="200"|'''機関の性格''' |
2024年1月28日 (日) 20:38時点における最新版
国際心理技術研究所
◎すでに閉鎖になっています。(2017年10月連絡あり)
機関の性格 | 心理相談室。心理療法室、ボランテイアセンター&相談室。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼びかけ、メッセージ | 1人で悩まないで!!きっと解決法があります! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所長 | 村上京子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 〒811-3101 福岡県古賀市天神1-13-5
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEL | 092-944-0187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
携帯 | 090-8408-2548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAX | 092-944-0187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
来談者の主な状態・要望 | 不登校、ニート、DV、トラウマ、うつ病、IA/アスペルガー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
来談者の内訳 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
来談者の中で下記状態の人はどれくらいいますか
「〇」=多くいる 「△」=少ない 「×」=受け付けてない | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主な対応療法 | サイコドラマ、SST、AT、個別カウンセリング、ドールプレイ、など。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
療法者の職種・資格 | 村上京子(臨床心理士)、村上聖次(臨床心理士)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開業曜日・時間/休業日 | 日曜・祝祭日は休み。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要費用 | 初回は無料、 クライアントの経済事情に応じて減免制度あり。 当方はほとんど寄付により運営されていますが、一定収入以上のクライアントは有料です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他(出版物、協力団体など) | 九州大学大学院の心理相談室や各精神科病院、心療内科病院、クリニックと連携しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報提供年月 | 2008年 |