ハートフリースペース・カウンセリングルーム
提供: 不登校ウィキ・WikiFutoko | 不登校情報センター
(版間での差分)
(→ハートフリースペース・カウンセリングルーム) |
|||
| (1人の利用者による、間の1版が非表示) | |||
| 25行: | 25行: | ||
|- | |- | ||
! width="200" bgcolor="#f0f0f0"|<B>URL</B> | ! width="200" bgcolor="#f0f0f0"|<B>URL</B> | ||
| − | | width="400"| | + | | width="400"|http://heartfreespace.com |
|- | |- | ||
| 121行: | 121行: | ||
| width="400"|2013年3月 | | width="400"|2013年3月 | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | <htmlet>00raku_books_jibunnoutuwonaosita_20250208</htmlet> | ||
[[Category:メンタル相談・神奈川県|はーとふりーすぺーすかうんせりんぐるーむ]] | [[Category:メンタル相談・神奈川県|はーとふりーすぺーすかうんせりんぐるーむ]] | ||
2025年2月25日 (火) 21:59時点における最新版
ハートフリースペース・カウンセリングルーム
| 呼びかけ、メッセージ | 現在の心の反応には、必ず基となる問題があります。抑圧した感情を解放することで、心の問題解決をし、現在の反応パターンを変えていきます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代表 | 河村 葉子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 〒235-0023 横浜市磯子区森1-10-9-201
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEL | 045-752-1733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX | 045-758-2764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | http://heartfreespace.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来談者の主な状態・要望 | 対人恐怖、うつ、人間関係トラブル、PTSD、自責感、自己不全感 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来談者の内訳 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
来談者の中で下記状態の人はどれくらいいますか
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主な対応療法 | 再決断療法、ゲシュタルト療法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対応者 (人数・資格・職種など) |
1名(心理カウンセラー) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開業曜日・時間/休業日 | 10:00~19:00/毎週木曜日定休 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必要費用 | 初回面接 5,250円 、カウンセリング 1回 10,500円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報提供年月 | 2013年3月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

