大阪府労働局
(版間での差分)
(ページの作成:「{{topicpath | メインページ > ひきこもり周辺ニュース > 事項百科 > {...」) |
|||
| 1行: | 1行: | ||
| − | {{topicpath | [[メインページ]] > [[:Category:ひきこもり周辺ニュース|ひきこもり周辺ニュース]] > [[:Category: | + | {{topicpath | [[メインページ]] > [[:Category:ひきこもり周辺ニュース|ひきこもり周辺ニュース]] > [[:Category:働くのニュース|働くのニュース]]|[[:Category:いじめのニュース|いじめのニュース]] > {{PAGENAME}} }} |
{{topicpath | [[メインページ]] > [[:Category:大阪府(地域)|大阪府]] > {{PAGENAME}} }} | {{topicpath | [[メインページ]] > [[:Category:大阪府(地域)|大阪府]] > {{PAGENAME}} }} | ||
| + | ==大阪府労働局== | ||
<table class="wikitable shousai-table"> | <table class="wikitable shousai-table"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>所在地</th> | <th>所在地</th> | ||
| − | <td> | + | <td>大阪府大阪市</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| 17行: | 18行: | ||
</table> | </table> | ||
| − | |||
| − | |||
'''職場のいじめ、嫌がらせ最多 16年度 府内5049件'''<br> | '''職場のいじめ、嫌がらせ最多 16年度 府内5049件'''<br> | ||
大阪労働局は29日までに、個別労働紛争解決援助制度の2016年度の運用状況をまとめ、民事上の個別労働相談のうちパワーハラスメントを含む「いじめ・嫌がらせ」の相談が府内で5049件に上り過去最多だった。<br> | 大阪労働局は29日までに、個別労働紛争解決援助制度の2016年度の運用状況をまとめ、民事上の個別労働相談のうちパワーハラスメントを含む「いじめ・嫌がらせ」の相談が府内で5049件に上り過去最多だった。<br> | ||
| 29行: | 28行: | ||
〔2017年6月30日 大阪日日新聞〕 <br> | 〔2017年6月30日 大阪日日新聞〕 <br> | ||
| − | [[Category: | + | [[Category:いじめのニュース|おおさかふろうどうきょく]] |
| − | [[Category: | + | [[Category:働くのニュース|おおさかふろうどうきょく]] |
| + | [[Category:道府県のニュース|おおさかふろうどうきょく]] | ||
[[Category:大阪府(地域)|おおさかふろうどうきょく]] | [[Category:大阪府(地域)|おおさかふろうどうきょく]] | ||
| + | [[Category:大阪日日新聞|おおさかふろうどうきょく]] | ||
2017年7月12日 (水) 19:30時点における版
大阪府労働局
| 所在地 | 大阪府大阪市 |
|---|---|
| TEL | |
| FAX |
職場のいじめ、嫌がらせ最多 16年度 府内5049件
大阪労働局は29日までに、個別労働紛争解決援助制度の2016年度の運用状況をまとめ、民事上の個別労働相談のうちパワーハラスメントを含む「いじめ・嫌がらせ」の相談が府内で5049件に上り過去最多だった。
パワハラの認知度の高まりや近年の人手不足が背景にあるとみられる。
相談件数は前年度比8・1%増。民事上の個別労働紛争相談件数に占める割合は21%と4年連続トップで、3年連続2割を超えた。
同局によると、働き方に関する問題を通して世間でパワハラの認知度が高まった結果、これまで声を上げていなかった層が顕在化したと思われる。
また、人手不足で1人当たりの仕事量が増加。
職場に余裕がない中で起こっている面もあるとみている。
同局はパワハラを未然に防ぐための対策を周知していく一方、29日の定例会見で苧谷秀信局長は「職場で生産性の向上を図り、無理をしない環境をつくるのが大事」と指摘していた。
〔2017年6月30日 大阪日日新聞〕

