長崎玉成高等学校
(版間での差分)
(→長崎玉成高等学校) |
|||
| 54行: | 54行: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td>普通科 | + | <td>普通科 総合コース(H29より募集停止)</td> |
<td>一般 普通</td> | <td>一般 普通</td> | ||
| − | <td> | + | <td>20</td> |
| − | <td> | + | <td>12</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td> | + | <td>普通科 医療系進学コース(H29より)</td> |
| + | <td>進学型</td> | ||
| + | <td>20x2</td> | ||
| + | <td>11</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>普通科 共育コース</td> | ||
<td>不登校 発達障害対応</td> | <td>不登校 発達障害対応</td> | ||
| − | <td> | + | <td>20x6</td> |
| − | <td> | + | <td>130</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td> | + | <td>生活技術科</td><td>(被服型)</td> |
| − | <td> | + | <td>20x2</td> |
| − | <td> | + | <td>25</td> |
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>調理師養成</td><td>(H30より)</td> | ||
| + | <td>20x2</td> | ||
| + | <td>25</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td> | + | <td>医療福祉科</td> |
<td>介護福祉士養成</td> | <td>介護福祉士養成</td> | ||
<td>20x3</td> | <td>20x3</td> | ||
| − | <td> | + | <td>52</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>衛生看護科(5年一貫型)</td><td>正看護師養成</td> | <td>衛生看護科(5年一貫型)</td><td>正看護師養成</td> | ||
| − | <td> | + | <td>20x5</td> |
| − | <td> | + | <td>222</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>全体生徒数</th><td> </td> | <th>全体生徒数</th><td> </td> | ||
| − | <td> | + | <td>140x3学年<br />40x2年</td> |
| − | <td> | + | <td>472名</td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
2018年11月16日 (金) 17:25時点における版
長崎玉成高等学校
| 教育機関としての性格 | 全日制高校 5年生の衛生看護科 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法人名 | 学校法人 玉木学園 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表者 | 校長:上村正和 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 〒850- 0822 長崎県長崎市愛宕 1- 29- 41 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEL | 095- 826- 6321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX | 095- 828- 6837 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寮または寄宿舎 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育相談員、心理カウンセラー等の配置 | あり(部外から3名+学習支援員3名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設置・学科コースと学費 | 入学金:120,000円 施設費(年間):96,000円
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 転入学・編入学の条件 | 一家転住 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帰国子女などの受入れ (外国からの帰国生,外国籍の子どもの入学など) |
なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月以外の入学時期 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過年度生の入学 (中学卒業後1年以上経た生徒) |
あり(17歳まで入学可能) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格を単位取得に認める制度 (高卒認定資格、パソコン資格、検定資格など) |
なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発達障害をもつ生徒の受入れ (LD、AD/HD、アスペルガー症候群など) |
普通科の中の共育コースで20名程度(1年生からは2クラス40名)を受入れている。 (法的にいう特別支援学級ではありません。学校設定科目20単位以外は普通の学科です。) <HRを含め90単位> |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報提供年月 | 2018年7月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

