カテゴリ:朝霞市(埼玉県)
(版間での差分)
| 68行: | 68行: | ||
<th width="200">情報提供年月</th> | <th width="200">情報提供年月</th> | ||
<td width="400">2020年1月 </td> | <td width="400">2020年1月 </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==朝霞市子ども相談室== | ||
| + | <table class="wikitable shousai-table"> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>教育相談室の正式名称および略称・愛称</th> | ||
| + | <td>朝霞市子ども相談室</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>機関の性格</th> | ||
| + | <td>□教育相談室、□心理相談・心理療法室、<br> | ||
| + | </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>メッセージ・よびかけ<br>(30~100字程度) | ||
| + | </th> | ||
| + | <td>子供相談室では市内の子どもたちが個性や能力を発揮して、 | ||
| + | <br>よりよく成長するための支援活動として、 | ||
| + | <br>教育相談を行っております。</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>室長(代表者など)</th> | ||
| + | <td>朝霞市教育委員会 教育指導課長</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | <th>所在地 </th> | ||
| + | <td>〒351-0033<br>朝霞市浜崎3-6-24 | ||
| + | <br> | ||
| + | </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>TEL 048-471-8080<br>携帯 048-487-1234</th> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>FAX</th> | ||
| + | <td>048-471-8101</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>URL</th> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>メール</th> | ||
| + | <td>a.kodomo@beach.ocn.ne.jp</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>来談者の主な状態・訴え・症状</th> | ||
| + | <td>□不登校、□いじめ・友達関係、□学習の遅れ、□進路<br> | ||
| + | □家族関係、</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>来談者のおおまかな内訳</th> | ||
| + | <td>本人(16%)、母親(48%)、父親( 3%)、<br> | ||
| + | その他( 学校職員、祖父母など 33% )</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>主な対応のしかた</th> | ||
| + | <td>電話相談、来室相談、メール相談、専門家カウンセリング(要予約)</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>対応者(職種・資格・経験・人数など)</th> | ||
| + | <td>教育相談員4名(元小学校長、臨床心理士、臨床発達心理士、)<br>専門家カウンセリング2名(心理学者、精神科医)</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>開業曜日・時間/休業日</th> | ||
| + | <td>月曜日~金曜日 午前9時~午後4時(土日・祝日・年末年始は休み)</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>必要経費</th> | ||
| + | <td> 無し </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>必要と思われるそのほかの情報がありましたら書いてください<br>(出版物など)</th> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>情報提出年月</th> | ||
| + | <td>2020年1月</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
2020年1月22日 (水) 13:02時点における版
朝霞市
朝霞市教育委員会
| 名称 | ( 朝霞市 )教育委員会 |
|---|---|
| 所在地 | 〒351-8501 埼玉県朝霞市本町1-1-1
|
| TEL | 048-463-2884 |
| FAX | 048-467-4716 |
| URL | https://.city.asaka.lg.jp |
| メール | kyoiku_sido@city.asaka.lg.jp |
| 不登校・ひきこもりへの対応方法 |
|
| 発達障害などへの対応方法 |
|
| いじめ・問題行動への対応方法 |
|
| 所轄地域・周辺自治体にある不登校に対応する学習塾・フリースクール等 | 該当スクール等には不登校情報センターから直接に連絡します(名称・住所・電話・FAX等)。
|
| 情報提供年月 | 2020年1月 |
朝霞市子ども相談室
| 教育相談室の正式名称および略称・愛称 | 朝霞市子ども相談室 |
|---|---|
| 機関の性格 | □教育相談室、□心理相談・心理療法室、 |
| メッセージ・よびかけ (30~100字程度) |
子供相談室では市内の子どもたちが個性や能力を発揮して、
教育相談を行っております。 |
| 室長(代表者など) | 朝霞市教育委員会 教育指導課長 |
| 所在地 | 〒351-0033 朝霞市浜崎3-6-24
|
| TEL 048-471-8080 携帯 048-487-1234 |
|
| FAX | 048-471-8101 |
| URL | |
| メール | a.kodomo@beach.ocn.ne.jp |
| 来談者の主な状態・訴え・症状 | □不登校、□いじめ・友達関係、□学習の遅れ、□進路 □家族関係、 |
| 来談者のおおまかな内訳 | 本人(16%)、母親(48%)、父親( 3%)、 その他( 学校職員、祖父母など 33% ) |
| 主な対応のしかた | 電話相談、来室相談、メール相談、専門家カウンセリング(要予約) |
| 対応者(職種・資格・経験・人数など) | 教育相談員4名(元小学校長、臨床心理士、臨床発達心理士、) 専門家カウンセリング2名(心理学者、精神科医) |
| 開業曜日・時間/休業日 | 月曜日~金曜日 午前9時~午後4時(土日・祝日・年末年始は休み) |
| 必要経費 | 無し |
| 必要と思われるそのほかの情報がありましたら書いてください (出版物など) |
|
| 情報提出年月 | 2020年1月 |
カテゴリ「朝霞市(埼玉県)」にあるページ
以下の13ページがこのカテゴリに含まれており、そのうち13ページが表示されています。

