カスタム検索(不登校情報センターの全サイト内から検索)

 
Clip to Evernote  Twitterボタン  AtomFeed  このエントリーをはてなブックマークに追加  


通信制高校2012年

提供: 不登校ウィキ・WikiFutoko | 不登校情報センター
2015年5月5日 (火) 11:08時点におけるMatsu4585 (トーク | 投稿記録)による版
(差分) ←前の版 | 最新版 (差分) | 次の版→ (差分)
移動: 案内, 検索

〔通信制高校の情報掲載〕(2012年8月19日)
     公立(詳細)  私立(詳細)  合計(詳細)
北海道 33(1)    23(2)   56(3)
青森県  3(0)     5(1)    8(1)
岩手県  3(1)    15(1)   20(2)
宮城県  1(0)    12(4)   13(5)
秋田県  1(0)     5(1)    6(1)
山形県  6(0)     1(1)    7(1)
福島県  7(0)    11(2)   18(2)
茨城県  2(1)    28(7)   30(8)
栃木県  2(0)     6(3)    8(3)
群馬県  4(0)     6(2)   10(2)
埼玉県  5(0)    24(9)   29(9)
千葉県  1(0)    31(11)  32(11)
東京都  2(0)    50(22)  52(22)
神奈川県 2(0)    18(6)   20(6)
新潟県  3(0)     6(1)    9(1)
富山県  1(0)     4(2)    5(2)
石川県  1(0)     6(0)    7(0)
福井県  1(0)     1(0)    2(0)
山梨県  1(0)     6(1)    7(1)
長野県  2(0)    14(4)   16(4)
岐阜県  2(0)     8(2)   10(2)
静岡県  3(0)    11(2)   14(2)
愛知県  2(0)    23(8)   26(8)
三重県  2(0)     7(2)    9(2)
滋賀県  1(1)     4(1)    5(2)
京都府  2(0)    12(4)   14(4)
大阪府  1(0)    27(6)   28(6)
兵庫県  7(0)    21(4)   28(4)
奈良県  1(0)     6(1)    7(1)
和歌山県 2(0)     1(0)    3(0)
鳥取県  3(0)     1(0)    4(0)
島根県  1(0)     3(0)    4(0)
岡山県  2(0)     6(1)    8(1)
広島県  2(0)    15(3)   17(3)
山口県  8(0)     2(1)   10(1)
徳島県  1(0)     0(0)    1(0)
香川県  2(1)     2(0)    4(1)
愛媛県  1(0)     8(2)    9(2)
高知県  3(1)     1(0)    4(1)
福岡県  1(0)    25(6)   26(6)
佐賀県  2(0)     1(0)    3(0)
長崎県  6(0)     4(3)   10(3)
熊本県  1(0)    12(3)   13(3)
大分県  1(0)     4(1)    5(1)
宮崎県  8(0)     1(0)    9(0)
鹿児島県 1(0)     6(1)    7(1)
沖縄県  5(0)     3(1)    8(1)
合 計

個人用ツール
名前空間
変種
操作
案内
地域
不登校情報センター
イベント情報
学校・教育団体
相談・支援・公共機関
学校・支援団体の解説
情報・広告の掲載
体験者・当事者
ショップ
タグの索引
仕事ガイド
ページの説明と構造
ツールボックス