|
|
(1人の利用者による、間の4版が非表示) |
2行: |
2行: |
| | | |
| ==人生100年時代== | | ==人生100年時代== |
− | ===[[:Category:周辺ニュース|周辺ニュース]]===
| + | <HTMLet>meisan_haniyayutaka_01</HTMLet> <HTMLet>meisan_kasugakisuyo_01</HTMLet> |
− | ページ名[[人生100年時代]]、(ひきこもりの動き) <br>
| + | |
| '''「わたしは100才まで生きたい」~高齢者へのウィルス対策と、現役世代への自殺予防経済対策'''<br> | | '''「わたしは100才まで生きたい」~高齢者へのウィルス対策と、現役世代への自殺予防経済対策'''<br> |
| ■新型コロナは主として後期高齢者を狙う<br> | | ■新型コロナは主として後期高齢者を狙う<br> |
43行: |
43行: |
| 〔2020年5/5(火)田中俊英 一般社団法人officeドーナツトーク代表〕 <br> | | 〔2020年5/5(火)田中俊英 一般社団法人officeドーナツトーク代表〕 <br> |
| | | |
− | '''「元気長寿者」の暮らしぶり|『百まで生きる覚悟』'''<br>
| |
− | 『百まで生きる覚悟』(春日キスヨ著、光文社新書)の著者は家族社会学者。<br>
| |
− | 父子家庭、不登校、ひきこもり、障害者・高齢者介護の問題などについて研究を続けてきたという実績の持ち主である。<br>
| |
− | いまや約7万人!100歳以上の百寿者が身につけている生活習慣とは?<br>
| |
− | 1990年代初頭からは高齢者家族の変化を追ってきたそうだが、近年は大きな変化を感じるのだという。<br>
| |
− | 80代後半以上の夫婦ふたり暮らし、ひとり暮らし、それも身近に身寄りがない長寿期にある人たちなどが増えているということだ。<br>
| |
− | そしてそんななかで実感しているのは、「力がある高齢者は、まだ若く力があるうちに備えをしておいてほしい」「いまの高齢者は成り行き任せで、なんの備えもしていない」という意見が、支援者や家族介護の担い手から増えてきたということ。<br>
| |
− | だとすれば、世話をする側、支援者側にそう言わせてしまう高齢者側の意識と備えの実態とはどのようなものなのだろう? <br>
| |
− | 彼らは本当に、「成りゆき任せ」でなにもしていないのだろうか。<br>
| |
− | もしもそうなら、その背後にはどのような理由が関わっているのだろうか。<br>
| |
− | そうしたことを確かめるために、40代から60代の介護を担う人の親世代にあたる70代、80代の高齢者、それもアクティブに活動する高齢者に、「自分がこれから老いて、誰かの世話が必要になった時のために、どんな備えをしているか。どこでどうするつもりか」と、話を聞いていった。<br>
| |
− | こうした「アクティブな高齢者」に限定したのは、経済格差が大きい高齢者の場合、その原因が及ぼす影響を少なくしておきたかったからである。<br>
| |
− | (本書「はじめに」より引用)<br>
| |
− | さらに著者は、元気で在宅暮らしをする90代、100歳代の「元気長寿者」から、「長寿に向けてどんな備えをしていたか」「これから倒れたときにどうするつもりか」「日々どのような暮らしをしているのか」などについて話を聞いてもいる。<br>
| |
− | 言うまでもなくそれは、これから年老いていく下の世代の高齢者に必要な、長寿期への備えや生き方・暮らし方を探ることができるかもしれないという思いがあるからだ。<br>
| |
− | その結果、著者の想像を超える「元気長寿者」の元気な暮らしぶりが明らかになったという。<br>
| |
− | しかしその一方、長寿化がさらに進み、介護を必要とする人が増えるであろうこともまた事実だ。<br>
| |
− | そうした状況の中で、現在はまだ元気でアクティブに活動する団塊世代を含む「昭和期生まれ」高齢者には、上の年代の「大正期生まれ」高齢者とは異なり、長寿期を一人で生きる備えが必要になっている。<br>
| |
− | 「人生100年時代」といわれる今日、多くの人は「ピンピンコロリ」を望んでも、お迎えが来るまではあの世に逝けず、加齢による脆さと弱さを抱えて「ピンピン・ヨロヨロ・ドタリ」という形でしかあの世に逝けない時代になっている。<br>
| |
− | だとしたら、「備えあれば憂い少なし」。<br>
| |
− | 「百まで生きる覚悟」を持って、自力でできることは備えておく。<br>
| |
− | 何より、「ピンピンコロリ」と逝けない時代、人の世話が必要になる最晩年期が待つことを覚悟し、「どこで、誰の世話を受けて、自分はその時期を生きていきたいか」「そのためには何が必要か」「住み慣れた自宅に可能な限り住み続けたいなら、どんな備えが必要か」といった「老い支度」を、まだ元気な高齢者の間にしておいた方がよい。(本書「はじめに」より引用)<br>
| |
− | そうした取り組みをすることは、決して「暗い」ことではないと著者は断言している。<br>
| |
− | なぜなら「歳をとる」ことには「歳には勝てない脆さ」があるだけではなく、「歳をとっても“私”は“私”」と、状況を新たに拓いていく力を人は持っているからだ。<br>
| |
− | 「自分に足りないところは人に助けてもらえばいい」「他人の世話になることをみじめと思わない」などといったことを、著者は「元気長寿者」から学んだというのだ。<br>
| |
− | 事実、ここに登場する「元気長寿者」たちの日常生活は、たしかにこちらの想像以上にアクティブだ。<br>
| |
− | たとえばその好例が、第1章で紹介されているAさんである。
| |
− | 1917年(大正6年生まれ。夫は60代で死去。<br>
| |
− | Aさんが自力で購入した居宅に娘夫婦と同居するも、Aさんが86歳のときに娘も死去。<br>
| |
− | その後も娘の夫(70歳間近)と同居し、経済面はAさんが定年まで働き続けて得た年金でまかなっているという人物。<br>
| |
− | 100歳間近であるにもかかわらず、同居する娘婿の食事を作り続け、娘婿が生活費をいっさい負担しないなかで面倒をみているというだけでも驚きである。<br>
| |
− | しかも食堂を経営している孫のために、ラッキョウの甘酢漬けを毎年40キロも漬け、趣味の編み物にも積極的に取り組んでいるのだという。<br>
| |
− | なにより注目に値するのは、家事を自分で決めたスケジュール通りに日課としてこなしている点だ。<br>
| |
− | Aさん「私みたいに時計を見て一日を過ごしている者は少ないと思います。<br>
| |
− | 朝5時過ぎに目を覚まし、テレビをつけ、6時10分前に起きます。<br>
| |
− | 起きたらすぐ、仏様の水を替えて。<br>
| |
− | 仏壇が1階と2階に2つあるので大変なんですが、階段の手すりにすがってそれをして、その後、着替えて食事の準備をします。<br>
| |
− | 婿に朝食を食べさせ、後片付けをすると、7時。その後は普通、編み物をします。<br>
| |
− | 11時半になると、昼の準備、食事、それを片付けて、3時半になると夕食の支度。<br>
| |
− | 5時頃には婿に夕食を食べさせます。<br>
| |
− | 夕食の片付けをしてお風呂。7時か、8時くらいまでテレビを観て、その後、寝ます。年中、時間の通りに動く。だからけっこう忙しいんです」<br>
| |
− | (本書41~42ページより引用)<br>
| |
− | 読んでいるだけでパワーがもらえるようなアクティブぶりだが、同じことは他の「元気長寿者」たちにも言える。<br>
| |
− | 状況を受け入れ、できることをし、しかも楽しんで生きている人がとても多いのだ。<br>
| |
− | もちろん、いいことばかりではないだろう。<br>
| |
− | たとえば生活費を出さない娘婿に対し、文句も言わず食事を提供し続けるAさんの状況にしても、決して健全とは言えない。<br>
| |
− | しかしそれでも、生きることを楽しんでいる。<br>
| |
− | それがわかるからこそ、「元気長寿者」たちの生活に強い関心を持つことができるのである。<br>
| |
− | そして、それらはきっと、いつか必ず長寿者となる我々の生き方に対するヒントとなりうるだろう。<br>
| |
− | 『百まで生きる覚悟 超長寿時代の「身じまい」の作法』<br>
| |
− | 春日キスヨ/著 光文社新書 定価:820円+税 2018年11月発売<br>
| |
− | 作家、書評家、編集者。株式会社アンビエンス代表取締役。<br>
| |
− | 1962年東京生まれ。音楽雑誌の編集長を経て独立。<br>
| |
− | 複数のウェブ媒体で書評欄を担当。著書に『遅読家のための読書術』(ダイヤモンド社)、『プロ書評家が教える 伝わる文章を書く技術』(KADOKAWA)、『世界一やさしい読書習慣定着メソッド』(大和書房)、『人と会っても疲れない コミュ障のための聴き方・話し方』などがある。<br>
| |
− | 新刊は『読んでも読んでも忘れてしまう人のための読書術』(星海社新書)。<br>
| |
− | 〔2019年1/4(金) サライ.jp文/印南敦史〕 <br>
| |
− |
| |
− | '''なぜ80歳以上は年齢を上にサバ読むのか'''<br>
| |
− | 70代までの女性は自分の年齢を隠したがる。一方、80代を超えると、尋ねられなくても自分から年齢を明かし、さらに上の年齢にサバを読む人が増えてくる。<br>
| |
− | なぜなのか。社会学者の春日キスヨ氏は「若さの価値観が変化している」と指摘する――。<br>
| |
− | ※本稿は、春日キスヨ『百まで生きる覚悟』(光文社新書)の第2章を再編集したものです。<br>
| |
− | '''■70代までは年齢を隠し、80代超えは年齢を明かす'''<br>
| |
− | 世間一般が持つ長寿者の年齢イメージと、元気長寿者自身が持つそれとにはズレがあり、元気長寿者が自分の年齢に示す反応には、ユニークな面がいろいろあることである。<br>
| |
− | まず、不思議に思ったのは、インタビューする時、最初に名前を聞き、次に、年齢、生年月日を聞いていくのだが、その時、自分の実年齢にサバを読む人がけっこういるのである。<br>
| |
− | 88歳の人なら「もうすぐ90歳」、93歳の人なら「もうすぐ95歳」、98歳の人なら「もうすぐ100歳」という具合に。<br>
| |
− | 70代くらいまでの女性には、自分の年齢を隠し、「何歳ですか」と聞かれるのは不愉快という人が多いのに、80代を超えると、尋ねられなくても自分から年齢を明かし、かつ、年齢にサバを読む人が増えてくるのである。<br>
| |
− | '''■99歳なのに100歳とサバを読む高齢者'''<br>
| |
− | そうした事実について、今、思い出しても笑いがこみあげる「元気長寿者」たちとの出会いのシーンがある。<br>
| |
− | 行きつけの温泉場での出来事である。脱衣室で入浴の支度をしていると、かなりの高齢と思われる女性が3人、おしゃべりしながら入ってきた。<br>
| |
− | 1人は多少背が曲がっているが、3人とも耳も口も達者で、80代前半かなという感じだった。<br>
| |
− | 間をみて、「皆さんおいくつなんですか」と話しかけた。<br>
| |
− | すると、一番年長者と見える女性から、「私は100歳。大正7年生まれ」と言葉が返ってきた。<br>
| |
− | 「ウホーッ! 100歳ですか。スゴーイ! 皆さん80代前半かと思いました。お元気ですねえ!」<br>
| |
− | その後、湯に浸かりながらのおしゃべりとなった。<br>
| |
− | ところが、この2人が入浴を済ませ退出した後、なお、のんびり湯に浸かっていた私のもとに、外される形になっていたもう1人の女性がツツーッと寄ってきて、次のように告げたのだった。<br>
| |
− | Iさん「私も88歳だけど、元気ですよ。<br>
| |
− | で、さっきの人、100歳だ、100歳だと言っていたけど、まだ誕生日が来ていないから本当は99歳なんですよ。<br>
| |
− | 奥さん(私のこと)に嘘をついていたんで、教えてやろうと思って」<br>
| |
− | なんでこの人、こんなことを言うのだろう。<br>
| |
− | 出ていった2人に、私が「スゴーイ! お元気ですねえ」と連発したために、「88歳だけど、私も元気だ」と告げ、「お元気ですねえ」と言ってほしいのかもしれない。<br>
| |
− | そう思いながら、「100歳」と言ったGさんに限らず、端からは「嘘つき」と言われかねない「実年齢にサバを読む」行為は、いったい、何歳ぐらいから、どんな心理が働いて始まるのだろうかと思ったのだ。<br>
| |
− | '''■60・70代までの「若さ」の価値観が変化'''<br>
| |
− | 60代くらいまでは、年齢にサバを読むどころか、年齢を隠し、実年齢より若く見せたい、見られたい人の方が多い。<br>
| |
− | テレビの美容関連のコマーシャルを見ても、40代、50代に見せるための高齢者向け若作りの美容法が溢れている。<br>
| |
− | そう考えると、こうした「サバ読み現象」が生じる年齢分岐点は、虚弱化し心身の不調を抱える高齢者というイメージが社会通念化している年齢、せいぜい80歳間近ぐらいと考えていいのではないだろうか。<br>
| |
− | この年齢ぐらいになると、女性は「若くて美しい方がいい」という「若さ」と「美」を重視する評価基準が、「若くて元気な方がいい」と「若さ」と「元気」とが結びつく方向に移行する。<br>
| |
− | 「若さ」はそのまま大事だが、加齢とともに、「元気であること」が「美しさ」に取って代わるのだ。<br>
| |
− | そんな中で、人から「元気」と言われることが「自分は若い」という自己評価につながり、サバを読みたい心理が働くようになる。<br>
| |
− | だから、高齢になるほど、実年齢にサバを読む人が増えてくる。<br>
| |
− | そして、そうした傾向があるのだとしたら、自分の年齢にサバを読み始める年齢が何歳ぐらいかを知ることで、自他ともに高齢者であると認める年齢が何歳ぐらいからかを知る目安にすることが可能かもしれない。そう考えたのである。<br>
| |
− | '''■他人の目からでないと自分の歳を自覚しない'''<br>
| |
− | 自分の「歳」について、78歳(記事中)の落語家の柳家小三治さん(1939年生まれ)が語る新聞記事を読んだ直後に、聞き取りをしていた91歳の男性Lさんが、小三治さんとほぼ同じことを語ったのだ。<br>
| |
− | 記事中、小三治さんはこう語っていた。<br>
| |
− | ----------<br>
| |
− | 「年をとるっていうのは、突然来るんですかねえ。だんだんなんですかねえ。<br>
| |
− | (中略)年をとってるなんて、ちっとも思わなかったんだけどねえ。<br>
| |
− | クラス会に出かけて同級生たちを見ると、やっぱり年寄りだな、自分もこんな年なのかなって思ったりしますね。<br>
| |
− | だけど私は、少年のまま、噺家になったときのまんまで、ずーっと来てるとしか思えないんですね」<br>
| |
− | (「語る──人生の贈りもの── 噺家 柳家小三治(1)」『朝日新聞』2017年10月30日付朝刊)<br>
| |
− | ----------<br>
| |
− | そして、Lさんもまた、次のように言ったのである。<br>
| |
− | Lさんはみかん農家。軽トラックを運転し、みかん山と作業場を往復する暮らしをしている人である。<br>
| |
− | Lさん「自分は歳とったなんて思ってなかったんだが、この間、街を歩いてたら、3歳下の子ども時代の知り合いと出会って、『歳とったなあ、この男! 』と思うて。<br>
| |
− | でも、よく考えてみれば、わしの方が3つも歳上で、『わしも歳をとったんかいなあ』と思いましたよ」<br>
| |
− | '''■元気高齢者は「歳」を独自の基準で捉えている'''<br>
| |
− | 2人とも、自分が「歳」を自覚するのは、他人を見る目を媒介にして自分を見る時で、日頃は「歳をとった」という自覚がないという。<br>
| |
− | それを聞き、改めて「エッ? 70代だけでなく、90歳を超えても歳をとったと思わないのか。じゃあ、何歳ぐらいに、どんなことをきっかけに、人は自分が歳をとったと自覚するのか」と考えたのである。<br>
| |
− | その後、「元気長寿者」の話を聞くたびに、「自分は歳をとったと思いますか」と聞いていった。
| |
− | するとやはり、幾人もから、Lさんと同じような答えが返ってきたのである。<br>
| |
− | こうした話からわかるのは、他人は相手が「歳をとった」ことを、その人の外見の変化や暦年齢を基準に判断するが、長寿者本人は、自分自身の「歳」に関して、別の基準を持つということである。<br>
| |
− | それはどのような基準なのだろうか。<br>
| |
− | '''■先のことは考えず、83歳でミシンを購入した'''<br>
| |
− | 私が前提にしていた暦年齢に立つ年齢観と、長寿者本人のそれとが異なっている事実を自覚させられた、元気長寿者とのやりとりの場面がある。<br>
| |
− | Bさん(95歳・女性)と、その夫(98歳)の話を聞いた時である。<br>
| |
− | Bさんが83歳でミシンを購入した理由を確かめる質問から始まった、夫婦との会話を紹介しよう。<br>
| |
− | ----------<br>
| |
− | 春日「83歳という高齢でミシンを買われたのは、まだまだこれから生きたいと考えられてそうされたんですか。<br>
| |
− | 歳だからとは考えられなかったのですか」<br>
| |
− | Bさん「これから生きたいとか考えたんではなくってね、とにかく何かしたい何かしたいという思いが先ですよ。<br>
| |
− | 自分の歳がどうとか、これから先どうなるなんて全然考えないで、とにかくそのときの目の前だけです。<br>
| |
− | わたしはズーッと先のことというのは頭にないんですよ。<br>
| |
− | とにかく一日、目の前のことだけ、視野が狭いんです、その中で一人が楽しんでいるというか」<br>
| |
− | 春日「じゃあ、現在は若い頃の延長のままですか。歳をとったなぁとは思われないんですか」<br>
| |
− | Bさん「歳だなんて思わないですねえ。おじいさんは?」<br>
| |
− | 夫「そう。歳は今いくつかと聞かれたら、ええと今、自分はなんぼじゃったかいなあという感じ。<br>
| |
− | 『えっ! 90なんぼ!』って相手に驚かれると、ああそうか、俺はそんな歳かなと思うくらいで」<br>
| |
− | ----------<br>
| |
− | '''■目の前のことだけを自分が楽しめればいい'''<br>
| |
− | 私がBさんに発した「まだまだこれから生きたいと考えられてそうされたんですか。歳だからとは考えられなかったのですか」という質問は、<br>
| |
− | ミシン購入当時のBさんの83歳という年齢、さらに女性の平均寿命87.14歳(2016年の数字、ちなみに同年の男性は80.98歳)という暦年齢の基準を暗黙のうちに含むものだった。<br>
| |
− | しかし、Bさんはそれを否定し、「これから先どうなるなんて全然考えない」「とにかく一日、目の前のことだけ、……その中で一人が楽しんでいる」と、自分は別の時間軸に生きていると言ったのである。<br>
| |
− | こうした事実は、暦年齢のみを基準として長寿者が生きる世界を考えることが、いかに偏ったものであるかを示すものといえるだろう。<br>
| |
− | '''■暦年齢によって人生を閉ざさず、いまを生きよう'''<br>
| |
− | ----------<br>
| |
− | 哲学者・中村雄二郎は、暦年齢による「老年」観が見落としがちな点を、次のように述べている。<br>
| |
− | 「『老年』や『老い』を問題にすると、どうしても人生のライフ・サイクルというテーマが出てきて、『老い』は生まれてから死ぬまでのあいだの最後のほう、つまり死に近づく段階ということになる。<br>
| |
− | だから、時計が示すような水平の時間にそって見ていくと、人間の一生は、なんだか若いときには元気がよくて、年齢を取れば元気がなくなるということだけになってしまいます。<br>
| |
− | しかし、われわれは必ずしもそう生きているのではなく、水平の時間を横切る垂直の時間というか、各瞬間にある充実感をもって、別の世界に躍り出ていくということもある。<br>
| |
− | たしかに物理的な時間・空間の中に生物として人間は生きているけれども、実際にはそういうものより、はるかに別の空間とか時間をつくり出す能力があるし、また、そういう楽しみ方をしている」<br>
| |
− | (中村雄二郎監修『老年発見』NTT出版、1993年、48頁)<br>
| |
− | ----------<br>
| |
− | まさに、私が話を聞いた元気長寿者たちは、90歳を超えて高齢であるという物理的な制約を持ちながらも、それぞれが生きる暮らしの場で時・空を拓き、「自分は歳だから」と自分を閉ざすことなく、「いま・ここ」での楽しみを持って生きている人たちだったのである。<br>
| |
− | ----------<br>
| |
− | '''春日キスヨ 社会学者'''<br>
| |
− | 1943年熊本県生まれ。九州大学教育学部卒業、同大学大学院教育学研究科博士課程中途退学。<br>
| |
− | 京都精華大学教授、安田女子大学教授などを経て、2012年まで松山大学人文学部社会学科教授。<br>
| |
− | 専攻は社会学(家族社会学、福祉社会学)。<br>
| |
− | 父子家庭、不登校、ひきこもり、障害者・高齢者介護の問題などについて、一貫して現場の支援者たちと協働するかたちで研究を続けてきた。著書多数。<br>
| |
− | 〔2018年12/5(水) プレジデントオンライン〕 <br>
| |
− |
| |
− | <HTMLet>meisan_haniyayutaka_01</HTMLet> <HTMLet>meisan_kasugakisuyo_01</HTMLet>
| |
| [[Category:ライフサイクル|じんせい100ねんじだい]] | | [[Category:ライフサイクル|じんせい100ねんじだい]] |
− | [[Category:プレジデントオンライン|じんせい100ねんじだい]] | + | [[Category:ひきこもりの動き|じんせい100ねんじだい]] |
− | [[Category:サライ|じんせい100ねんじだい]] | + | [[Category:田中俊英|じんせい100ねんじだい]] |