|
|
15行: |
15行: |
| ==北海道(地域)== | | ==北海道(地域)== |
| [[ファイル:Top-logo040-hokkaido.gif|北海道ロゴ画像]] | | [[ファイル:Top-logo040-hokkaido.gif|北海道ロゴ画像]] |
− |
| |
− | ===[[:Category:周辺ニュース|周辺ニュース]]===
| |
− | ◆'''道内自治体 若者確保へ独自策 奨学金「給付型」続々 地元で就職条件、準備金支給も'''<br>
| |
− | 返済義務のない「給付型奨学金」が注目を集めている。<br>
| |
− | 厳しい経済状況の家庭が増加傾向にあることも大きいが、道内の自治体では地元高校への進学や地元での就職を条件に、生徒や学生に給付型奨学金を支給するケースが増えてきた。<br>
| |
− | 大都市への若年層の流出が進む中で、何とか地域に若者を呼び込もうとする自治体の思惑がうかがえる。<br>
| |
− | オホーツク管内置戸町は4月から、道立置戸高の生徒に奨学金を出す事業を始めた。<br>
| |
− | 返済不要で、もらった人は高校卒業後、町内の介護、医療施設で2~5年働くことが条件。<br>
| |
− | 出身地に関係なく、月3万円、卒業時に就職準備金10万円などが支給される。<br>
| |
− | 置戸高に4月に入学した乾(いぬい)悠希さん(15)は札幌出身。<br>
| |
− | 「親がケアマネジャーをしているので自分も介護の仕事をしたい」と、道立高で唯一福祉科を設置する同校に進学した。<br>
| |
− | 寮生活をしており、「奨学金のおかげで助かっている。<br>
| |
− | 将来は資格を取って自立したい」と声を弾ませる。<br>
| |
− | 2年生の高橋碧(みどり)さん(16)は釧路管内標茶町出身。<br>
| |
− | 「介護福祉士など国家試験の勉強をして求められる人材を目指す。<br>
| |
− | 置戸に残り続けてまちのために貢献したい」と張り切る。置戸高では、このほか2人が給付型奨学金を受ける。<br>
| |
− | 同校生徒の介護福祉士の合格率は9割を超え、全国平均の6割を上回る。<br>
| |
− | 町教委学校教育課は「奨学金に加え、福祉に強い高校の特色を生かして入学者を増やしたい。<br>
| |
− | 地元での介護職の確保にもつなげたい」と話す。上川管内美深町も4月から、大学や専門学校などに進学する人に給付型奨学金を支給している。<br>
| |
− | 美深高の卒業生が対象で、本年度は9人が申し込んだ。置戸、美深両町に共通するのは、地元の高校が存続の正念場を迎えていることだ。<br>
| |
− | 置戸高の近年の入学者数は15年度19人、16年度27人と、定員の40人を下回る。<br>
| |
− | 美深高の入学者も定員40人に対し、16年度は18人。給付型奨学金をアピールして、生徒数確保につなげたい考えだ。<br>
| |
− | 道内で最も人口が少ない上川管内音威子府村は、奨学金を呼び水に介護や医療現場の人手不足解消を目指す。<br>
| |
− | 4月から保健師や看護師などを目指して大学、専門学校などに進学する人に最高で月5万円を給付する制度を始めた。<br>
| |
− | 大学や専門学校などの卒業後に村内の医療、福祉施設に就職すれば1年たつごとに奨学金1年分の返済が免除される。<br>
| |
− | 地元のおといねっぷ美術工芸高の卒業生だけではなく、村外の高校出身者でも受けられる。<br>
| |
− | 村は給付型奨学金の導入と合わせて、雇用の場も充実させる。<br>
| |
− | 7億2800万円を投じて、高齢者に住まいと医療介護サービスを提供する複合施設を造る。<br>
| |
− | 既存の村立診療所は看護師の確保が課題になっている。<br>
| |
− | 今のところ奨学金への申し込みはないが、村住民課は「若者が住みたくなるきっかけにして、人口減を防ぎたい」と意気込む。<br>
| |
− | 奨学金制度を利用して若者の定着を狙う自治体は過疎地以外にもある。<br>
| |
− | 旭川市は来年度、大学や専門学校などを卒業して旭川の民間企業に就職する人を対象に、貸与型奨学金の返済額の半分を補助する制度を始める。<br>
| |
− | 日本学生支援機構の第一種奨学金を借りている人が対象で、旭川出身者でなくても構わない。<br>
| |
− | 市経済総務課は「進学後に札幌や東京で就職する人は多い。若い人に旭川に定着してほしい」と話している。<br>
| |
− | ◇<br>
| |
− | '''*道内は47.7%受給 仕送り減少 家計負担 依然厳しく 教育費 年収の3分の1に'''<br>
| |
− | 給付型奨学金が話題になる背景には、各種調査や報道などで学生の経済状況の厳しさが伝えられていることがある。<br>
| |
− | 奨学金をテーマにしたセミナーにも多くの人が詰めかけており、関心の高さがうかがえる。<br>
| |
− | 日本政策金融公庫札幌支店は昨年11月、道内100人の保護者に教育費負担の実態調査を行った。<br>
| |
− | それによると、自宅外通学者への仕送り額は年135万7千円で、前年より3万7千円減った。<br>
| |
− | 大学4年間の仕送り額は約540万円だった。教育費の捻出方法としては「教育費以外の支出を削っている」と答えた人が最多の33%。<br>
| |
− | 一方で、奨学金を受けている人の割合が27%、子どもがアルバイトをしている人が22%と、それぞれ前年より7ポイント増えた。<br>
| |
− | 平均世帯収入は756万4千円で、前年より約79万円減少。<br>
| |
− | 年収が低い世帯ほど在学費用の負担が重くなり、年収200万~400万円の世帯の平均負担割合は46%と、年収の約3分の1以上を教育費が占めることが分かった。<br>
| |
− | 札幌の弁護士らでつくる「北海道学費と奨学金を考える会」の調査によると、道内で日本学生支援機構の奨学金(貸与型)を受けている学生の割合は、全国平均より9ポイント高い47・7%と、道内在住者の経済状況の厳しさがうかがえる。<br>
| |
− | 学生の経済状況が厳しいのは全国的な傾向だ。<br>
| |
− | 東京地区私立大学教職員組合連合の調査によると、首都圏を中心とする私立大に2015年度に入学した下宿生への仕送り月額は8万6700円で11年連続で減少。<br>
| |
− | 1986年度の集計開始以降の過去最低を更新した。<br>
| |
− | こうした中で、奨学金への関心は高い。4月27日に札幌市で開かれた「進学マネー講座&進学相談会」には、前年より29人多い656人が参加した。<br>
| |
− | 主催はNPO法人高校生進学支援の会。国の統計で国立大に入学すると、初年度の納入金が約82万円に上るなど、学費や生活費の負担が大きいことが説明された。<br>
| |
− | 高校3年生の長女がいるという札幌市中央区の男性会社員(50)は「自分の学生時代より学費などがこんなに高くなるとは。これから資金を用意しないと」と真剣な表情。<br>
| |
− | 恵庭南高の中村龍之介さん(3年)は「親に迷惑をかけたくないので、無利子で借りられる奨学金を利用したい」と話した。<br>
| |
− | '''*参院選へ各党の議論加速'''<br>
| |
− | 給付型奨学金の導入をめぐる動きは全国的に活発だ。<br>
| |
− | 札幌市は4月から、児童養護施設を退所した若者が大学や短大に進学できるように給付型奨学金を支給する制度を始めた。<br>
| |
− | 国レベルでも夏の参院選をにらみ、議論を加速させている。<br>
| |
− | 日本学生支援機構の貸与型の奨学金の利用は年々増え続けているが、景気低迷期の就職難などで滞納者は約32万人に上る。<br>
| |
− | 就職しても低賃金で返済に苦労する若者が多い。<br>
| |
− | このため、返済義務のない給付型奨学金の導入を求める声が高まっている。<br>
| |
− | 札幌市が新たに始めたのは、児童養護施設に入所していた子どもを支援するための給付型奨学金制度。<br>
| |
− | 退所後に大学や短大、専門学校に行く場合、生活が軌道に乗るまでの1年間、月5万円を給付する仕組みで、児童養護施設の子ども向けの奨学金支援事業は道内で初めて。<br>
| |
− | 本年度は10人程度の利用を見込んでいる。道内では、給付型奨学金を支給している民間団体も少なくない。<br>
| |
− | 経済的な理由で困窮する若者に給付型奨学金を支給している13団体は3月に「北海道奨学金関係団体・交流会」を初めて開催した。<br>
| |
− | 一方、国レベルの議論も本格化。安倍晋三首相は3月、給付型奨学金を創設する考えを表明。<br>
| |
− | 公明党も夏の参院選で掲げる重点政策に給付型奨学金の創設を盛り込んだ。<br>
| |
− | 選挙権年齢が初めて「18歳以上」に引き下げられる夏の参院選を前に各党の議論が活発になる可能性もある。<br>
| |
− | '''*地元高校への進学や地元での就職を条件とした給付型奨学金'''<br>
| |
− | ・自治体名 a)奨学金の内容 b)地元高校への主な支援<br>
| |
− | ・オホーツク管内置戸町<br>
| |
− | a)置戸高の生徒が対象で、給付総額は3年間の場合は128万円、2年間だと82万円、1年間だと46万円。募集人数は各学年3人程度。1年生には入学準備金10万円も支給される<br>
| |
− | b)寮費補助(月1万2千円)、バス定期代の自己負担分を補助、1年生の介護実習時、実習先までバスで送迎、希望者に学校給食を提供<br>
| |
− | ・上川管内美深町<br>
| |
− | a)美深高の卒業生のうち、大学や専門学校などに進学する人で、校長の推薦が必要。大学生は月3万円、短大、専門学校生は月2万円を2~4年間支給する<br>
| |
− | b)JR定期代を半額補助、部活加入生徒へ帰宅時の特急料金補助、下宿費補助(2万円)、教科書代を全額補助、模試代、資格検定代を全額補助<br>
| |
− | 〔2016年5月26日・貧困ネット、平成28(2016)年5月16日 北海道新聞 朝刊全道〕 <br>
| |
− |
| |
− |
| |
− | ===[[:Category:周辺ニュース|周辺ニュース]]===
| |
− | ◆'''アイヌ民族、支援へ前進 新法制定検討 高い生活保護率・低い大学進学率 /北海道'''<br>
| |
− | アイヌの人々が求め続けた法律が制定に向けて動き出すことになった。<br>
| |
− | 13日にあった政府のアイヌ政策推進会議で法的措置を検討する方針が確認された。<br>
| |
− | 長年強いられた差別と困窮。そこから生まれた格差を解消するための生活や教育などの支援を目的とする新法制定への第一歩だ。<br>
| |
− | 「法的措置の必要性についてしっかり検討していきたい」。<br>
| |
− | 会議の最後、座長の菅義偉官房長官があいさつすると会議メンバーの加藤忠・道アイヌ協会理事長は納得した表情を浮かべた。<br>
| |
− | 「ずっと求めてきたこと。それが今、2歩も3歩も進もうとしている。感謝しかない」。終了後、加藤理事長は喜びをかみしめるように話した。 <br>
| |
− | 新法制定への動きは、道ウタリ協会(現・道アイヌ協会)が1984年に「アイヌ民族に関する法律案」を採択して以降、本格化した。<br>
| |
− | 97年にアイヌ文化振興法が施行されたが、同法はアイヌ文化の振興と伝統などの普及に重きが置かれた内容だった。<br>
| |
− | アイヌの人々の生活向上については、道が40年以上前から進める「北海道ウタリ福祉対策」「アイヌの人たちの生活向上に関する推進方策」などが中心的な役割を担ってきた。<br>
| |
− | 国の補助も得ながら、高校生や大学生への奨学金制度や就労支援などに年間億単位の予算が充てられてきたが、格差の解消には至っていない。<br>
| |
− | 道が2013年に実施した「アイヌ生活実態調査」(道内でアイヌの人たちが暮らす66市町村の6880世帯、1万6786人が対象)によると、人口千人あたりでみた生活保護受給者数は44・8人で、対象自治体平均の1・4倍。大学進学率は25・8%で、対象自治体平均より17・2ポイント低かった。<br>
| |
− | 同時に実施された15歳以上を対象としたアンケートでは、生活について「とても苦しい」「多少困る」と回答した人が7割を超えた。<br>
| |
− | 菅官房長官は、これまでも「生活向上対策あるいは教育問題など、貧困問題を含めて幅広くアイヌ政策に取りくんでいく必要がある」と法的措置に前向きな考えを示していた。<br>
| |
− | 会議に出席した高橋はるみ知事は「(法的措置は)地元が強く要請していたこと。<br>
| |
− | 官房長官の強いリーダーシップで進めていただいた」と述べ、差別や生活、教育面の格差などを是正する内容の法律になることへの期待感を示した。<br>
| |
− | また、この日の会議では、国が白老町に設立するアイヌ文化振興拠点の名称も正式に決めた。<br>
| |
− | 今後、拠点の総称を「民族共生象徴空間」、展示施設は「国立アイヌ民族博物館」、公園部分は「国立民族共生公園」とする。<br>
| |
− | □'''アイヌ民族をめぐる戦後の動き'''<br>
| |
− | 1946年 北海道アイヌ協会設立(61年に道ウタリ協会)<br>
| |
− | 1984年 北海道ウタリ協会(現・道アイヌ協会)が「アイヌ民族に関する法律案」を採択<br>
| |
− | 1986年 中曽根康弘首相(当時)が「日本は単一民族国家」と発言<br>
| |
− | 1994年 萱野茂氏がアイヌ民族初の国会議員に<br>
| |
− | 1997年 二風谷ダム訴訟で札幌地裁がアイヌ民族を「先住民族」と認める判決。アイヌ文化振興法が施行。北海道旧土人保護法が廃止<br>
| |
− | 2007年 国連総会で「先住民族の権利に関する国連宣言」採択<br>
| |
− | 2008年 衆参両院で「アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議」を全会一致で採択<br>
| |
− | 2009年 政府が「アイヌ政策推進会議」を設置<br>
| |
− | 2014年 政府が白老町に整備するアイヌ文化振興の拠点「民族共生の象徴となる空間」(象徴空間)の基本方針を閣議決定<br>
| |
− | 〔2016年5月24日・貧困ネット、平成28(2016)年5月14日 朝日新聞 北海道朝刊〕 <br>
| |
− |
| |
− | ===[[:Category:周辺ニュース|周辺ニュース]]===
| |
− | ◆'''道内 貧困家庭の子ども 学習支援行き渡らず 全市中13市のみ 足りぬ「学びの場」'''<br>
| |
− | 貧困家庭の子どもに対し、昨年4月から始まった無料の学習支援事業について、道内の全35市のうち実施または実施を予定しているのは札幌市や旭川市など13市で全体の4割弱にとどまる。<br>
| |
− | 町村では道の出先機関の14振興局が事業を行っているが、拠点になる「学びの場」が144町村全てに設けられておらず、支援が道内隅々まで行き渡っているとは言い切れないのが実情だ。<br>
| |
− | 道などによると、2015年度に道内で学習支援を利用した子どもは965人。<br>
| |
− | 対象になりうる生活保護世帯で暮らす子ども約2万人に占める割合は5%程度にすぎない。<br>
| |
− | 自治体による学習支援事業は昨年4月施行の生活困窮者自立支援法に基づく取り組み。<br>
| |
− | 経済的に苦しい家庭の子どものために児童館などの既存施設に学びの場を設け、元教員や大学生らが無料で勉強を教える。<br>
| |
− | 都道府県と市など、生活保護業務を担う福祉事務所のある全国901自治体が任意で行い、国は事業にかかる費用の半分を補助する。<br>
| |
− | 支援を受けられるのは、生活保護や児童扶養手当、給食費などを賄う就学援助を受けている世帯などの子ども。<br>
| |
− | 高校中退者を対象に入れる自治体もある。<br>
| |
− | 事業はNPO法人のほか、社会福祉法人、自治体関連団体に委託されるケースが大半だ。<br>
| |
− | 支援の仕方は、学びの場を設けるほか、元教員らが子どもの自宅を訪ねたり、郵便やメールを使ったりするなど複数の方法がある。<br>
| |
− | 学びの場を使って、夏休みなど長期の休みに集中的に行うケースもある。<br>
| |
− | 15年度に利用した965人のうち、児童館など30カ所で行っている札幌の502人が最も利用が多い。<br>
| |
− | 次いで釧路の41人、旭川の39人の順になっている。最も少なかったのは宗谷振興局の2人だった=表=。<br>
| |
− | 道内の全35市のうち、昨年度行ったのは10市。<br>
| |
− | 本年度から石狩(4月)、北広島(7月)、函館(8月)の3市が新たに実施する。<br>
| |
− | 残る22市では予定がない。<br>
| |
− | 町村での事業を担当する道は、日高振興局を除く13振興局で一つの法人に事業を委託している。<br>
| |
− | ただ、学びの場は振興局所在地に設けられがちで、子どもが遠く離れた自宅から通うのは厳しく、全ての子どもに対応できていないという。 <br>
| |
− | 日高振興局は局内を1~3町単位で五つに割り、5法人に事業を委託し、できるだけ多くの子どもたちの面倒を見ようとしている。<br>
| |
− | ただ、道の担当者は「地方では委託先の法人や先生役を務めてくれる人材の確保が難しく、全町村に学びの場を開くのは現実的には難しい」と説明する。<br>
| |
− | こうした現状に、子どもの学習支援に取り組んでいるNPO法人「さいたまユースサポートネット」(さいたま市)の青砥恭(あおとやすし)代表理事は「面積の広い道内の事情を考えると、学びの場は必要な数を満たしていない。1自治体に少なくとも一つはつくり、子どもの学ぶ機会を確保してほしい。事業を知っていても支援を受けようとしない子どもを学びの場に結びつける方法も考える時期に来ているのでは」と話している。<br>
| |
− | さいたまユースサポートネットは3月、学習支援事業について全国の自治体の意向を調べ、実施する予定のない自治体が全国で半数近くあるとの結果を公表。<br>
| |
− | 自治体などに積極的な事業展開を促している。<br>
| |
− | また貧困家庭の子どもの学習支援事業の委託を受けている全国のNPO法人などは今月、初の全国ネットワーク「全国子どもの貧困・教育支援団体協議会」を発足させる。<br>
| |
− | 現場からの報告などに基づき、国や自治体により良い事業の在り方を提言する考えだ。<br>
| |
− | *'''学習支援を行っていない道内の市'''<br>
| |
− | 網走市、稚内市、美唄市、芦別市、江別市、赤平市、紋別市、士別市、名寄市、三笠市、根室市、滝川市、砂川市、歌志内市、深川市、富良野市、登別市、伊達市、北斗市、小樽市、夕張市、恵庭市<br>
| |
− | 〔2016年5月17日・貧困ネット、平成28(2016)年5月7日 北海道新聞 朝刊全道〕 <br>
| |
− |
| |
− |
| |
− | ===[[:Category:周辺ニュース|周辺ニュース]]===
| |
− | ◆'''新教育の森:ほっかいどう 子どもの貧困対策 いま必要な支援は 「あすのば」が交流会 /北海道'''<br>
| |
− | 子どもの貧困対策に取り組む一般財団法人「あすのば」(本部・東京、小河光治代表理事)の交流会が札幌市内であり、当事者の若者たちは「大学進学は最初から諦めている」「周りから哀れみの目で見られた」などと自らの体験を訴えた。<br>子どもの6人に1人が貧困状態にあるとされる中、いま必要とされる支援は何か。<br>
| |
− | '''◇進学は諦め'''<br>
| |
− | 今月13日にあった意見交換会を兼ねた交流会には約50人が参加した。<br>
| |
− | 体験の発表は、ひとり親家庭や児童養護施設で育った道内の高校生2人と社会人2人の計4人がインタビューに答える形で行われた。<br>
| |
− | ひとり親家庭の札幌市の高校2年の女子生徒(17)は「大学に行きたければ、『自分で学費を稼げ』との声もある。でも生活保護世帯に大学進学が認められることは少ない。
| |
− | 学費を稼ぐバイトで一家の収入が増えれば、生活保護費が逆に削られるジレンマがある」と、大学進学を、はなから諦めざるを得ない窮状を訴えた。<br>
| |
− | また、中高時代に児童養護施設で過ごした釧路市の男性(27)は「施設職員は『助けてやっている』との態度で、世間からは哀れみの目で見られた」と話した。<br>
| |
− | '''◇3万~5万円支給'''<br>
| |
− | あすのばは2015年6月、支援団体のメンバーや大学の研究者、当事者らが集まって結成された。<br>
| |
− | 活動の一つが新入学する小中高生への1人当たり3万~5万円の新生活応援給付金の支給だ。<br>
| |
− | 資金はカンパで賄うが、600万円の目標額を上回る756万円が集まった。<br>
| |
− | このほか、支援団体へのサポートや政策提言も活動の柱に据える。<br>
| |
− | '''◇道が数値目標'''<br>
| |
− | 厚生労働省の国民生活基礎調査によると、平均的な所得の半分以下の世帯で暮らす子どもの割合「貧困率」は過去最悪の16・3%(12年)に達し、子どもの6人に1人が貧困状態にあるとされる。<br>
| |
− | 施行された子どもの貧困対策推進法に基づき、道は昨年12月、推進計画をまとめた。<br>
| |
− | 今後5年間で、生活保護世帯の高校進学率を98%(現状96・1%)に、母子家庭の親の就業率を78%(現状76・5%)に、それぞれ引き上げる数値目標を定めている。<br>
| |
− | あすのばの村尾正樹事務局長(25)は「子どもの貧困は、深刻さを増している。法が施行され、地方自治体も対策に力を入れる中で、私たちは民間の立場から対策を一歩でも進めるきっかけをつくりたい」と話す。<br>
| |
− | 〔2016年3月27日・貧困ネット、平成28(2016)年3月18日 毎日新聞 地方版〕 <br>
| |
| | | |
| [[Category:都道府県(地域)|ほっかいどう]] | | [[Category:都道府県(地域)|ほっかいどう]] |